MŁODZICY
Lp. Nazwisko Imię Numer licencji Klub sportowy Numer startowy 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9 Lot Suma Miejsce
1 STASIULEWICZ Piotr Aeroklub Warszawski /  LPPL 64 27,3 27,4 26,7 14,6 25,8 15,5 18 11,4 5 81,4 I
2 PICHÓR Mateusz                         /  DK Zabierzów Bocheński 59 26 24,4 25 21,7 7,2 16 8,7 22,7 26,2 77,2 II
3 KIRWAN Emmet Aeroklub Rzeszowski  /Modelarnia SP24 65 18,3 24 25,5 21,8 7,3 5,7 24,1 20,8 22,5 73,6 III
4 MIŚ Karol Aeroklub Rzeszowski  /Modelarnia SP24 70 11,8 22,4 23,1 20,3 19,9 23,9 16,7 20,8 21,9 69,4 4
5 STASIULEWICZ Wojciech Aeroklub Warszawski /  LPPL 63 5,7 26,3 15 25,3 6 14,7 17,1 6,1 7,9 68,7 5
6 ZWARZANY Krystian Aeroklub Rzeszowski / Modelarnia SP24 66 24,6 23,4 4,8 4,6 20 19,4 8 17,7 4,1 68 6
7 OSTACHOWICZ Marcin                           /  DK Zabierzów Bocheński 53 20,3 19,8 16,6 19 21,4 20,4 24,2 22,2 21,4 67,8 7
8 SOLARZ Mikołaj                 /  DK Zabierzów Bocheński 58 13,9 21,2 22,6 18,5 9,9 23 9,5 6,8 10,8 66,8 8
9 NIEDZIAŁEK Jakub Aeroklub Rzeszowski /Modelarnia SP24 69 19,8 6,5 19,7 14,6 14,7 20,5 9,4 23,8 16,8 64,1 9
10 POLOWNIAK Darek Aeroklub Stalowowolski /ŚDK Tarnobrzeg 61 20,1 4,2 6,3 13 13,5 9,7 12,6 6 16,1 49,7 10
11 SZEWCZYK Mikołaj                   /DK Wola Batorska 57 9,3 12 15 15,4 15,1 16,1 7,4 15,3 17,7 49,2 11
12 WŁODZARZ Marcel                  /DK Wola Batorska 50 5,7 10,3 14,7 11,7 16,3 4,6 12,3 15,1 13,6 46,1 12
13 OLBRYCHT Michał Aeroklub Rzeszowski /Modelarnia SP24 67 5,2 5,7 8 12,8 13,8 15,3 15 13,4 15,2 45,5 13
14 KUĆ Aleksandra MTSR Sowiniec /MDK Dom Harcerza 72 3,7 11,4 12,8 14,3 11,4 14,5 12,6 11,1 13,4 42,2 14
15 STRZELEC Igor                                   /  DK Zabierzów Bocheński  55 8,5 6,3 10,6 3,5 3,4 12,6 7 9,3 9,8 33 15
16 POKRYWKA Bartłomiej                                  /  DK Wola Batorska 56 5 3,8 12 3,5 2,9 10,5 4 7,9 2,9 30,4 16
17 SAMEK Bernard                                    /  DK Wola Batorska 54 9,7 10 4 2,7 8,8 10,2 7,5 5,9 6,3 29,9 17
18 POLOWNIAK Kamil Aeroklub Stalowowolski /ŚDK Tarnobrzeg 60 4 4 6,9 3 10 9 2,1 10,8 4,2 29,8 18
19 ZAGÓRSKI Franciszek MTSR Sowiniec / MDK Dom Harcerza 51 6,9 8 7,9 10,2 8 6 10,2 4 3,2 28,4 19
20 KAZIRÓD Igor MTSR Sowiniec / MDK Dom Harcerza 52 3 2,2 2 2,6 8,1 8,2 4,3 5,9 7,2 23,5 20
21 KUĆ Kacper MTSR Sowiniec / MDK Dom Harcerza 73 2,7 4,3 3,9 7,4 4 2,9 3,5 6,3 4,7 18,4 21
22 TRYBUŁA Maciej Aeroklub Gliwicki 71 4,7 4,8 1,6 0,8 1,7 1,2 1,5 1,1 1,3 11,2 22

 

JUNIORZY MŁODSI
Lp. Nazwisko Imię Numer licencji Klub sportowy Numer startowy 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9 Lot Suma Miejsce
1 ZDANCEWICZ Zofia POL-7383 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 4 29,3 18,1 25,2 23,5 5,4 23,6 4,5 24,3 16,5 78,8 I
2 RUDZIŃSKI Filip POL-7491 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 2 6,9 20 4,8 25,6 20,2 24,7 6,6 23,5 25,7 76 II
3 JAJKO Michal POL-7674 Aeroklub Stalowowolski /ŚDK Tarnobrzeg 1 24 23,8 5,2 24,5 24,3 22,9 24 23,2 18,1 72,8 III
JUNIORZY
Lp. Nazwisko Imię Numer licencji Klub sportowy Numer startowy 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9 Lot Suma Miejsce
1 WSZOŁEK Grzegorz POL-7331 MTSR Sowiniec/MDK Bochnia 32 6,1 14,2 16,5 24,1 14,5 5,3 22,4 25 23,1 72,2 I
2 FLOREK Sebastian POL-7591 MTSR Sowiniec/MDK Dom Harcerza 31 20,9 20,8 7,8 18,1 3,8 20,9 15,8 21,8 22,8 65,5 II
3 RYPIŃSKA Julia POL-7158 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 30 18,8 21,1 20,6 7 21,5 19,5 18,3 20,9 7,7 63,5 III
SENIORZY
Lp. Nazwisko Imię Numer licencji Klub sportowy Numer startowy 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9 Lot Suma Miejsce
1 DUDZIK Tomasz POL-7692 MOKSiR Chrzanów 19 3,8 20,3 33,2 6,3 32,8 20,5 34,1 35,6 35,3 105 I
2 RYGUŁA Piotr POL-2204 MOKSiR Chrzanów 24 32,1 30,2 4,8 4,5 22 26,7 5,9 33,1 5,3 95,4 II
3 NYK Bartosz POL-4066 Aeroklub Warszawski  14 27,8 26,5 29,7 26,3 27,7 28,9 26,2 29,5 27 88,1 III
4 STASIULEWICZ Tomasz POL-7680 Aeroklub Warszawski /  LPPL 13 18,5 4,5 23,2 27,7 27,6 28 29,1 25,7 23,8 84,8 4
5 PUKOWIEC Grzegorz POL-4928 MOKSiR Chrzanów 23 25,3 27,4 24,5 24,4 26,8 20,3 26,8 21 13,2 81 5
6 GAWŁOWSKI Krzysztof POL-7716 Aeroklub Krakowski 18 23,3 24,3 6,8 25,2 24,2 9 14,3 26,1 28,1 79,4 6
7 ŻAK Janusz POL-1829 Aeroklub Stalowowolski /ŚDK Tarnobrzeg 12 26,5 26,6 25,6 24,5 26,1 25,1 22,5 25,1 26,2 79,3 7
8 POŁOWNIAK Rafal POL-5837 Aeroklub Stalowowolski /ŚDK Tarnobrzeg 11 24,9 27 12,7 16,6 23 19,8 22,8 25,6 23 77,5 8
9 PAŹDZIOREK Stanisław POL-4314 Aeroklub Gliwice 20 22,5 22,8 18,1 22,7 7 13,1 23,5 23,1 23,2 69,8 9
10 WSZOŁEK Paweł POL-7463 MTSR Sowiniec /MDK Bochnia 27 17,6 16,3 18,8 4,6 16 6 4 15,1 9,2 52,7 10