| WORLD CUP IN KRAKOW 02-03.06.2018 | |||||||||||
| S4A | |||||||||||
| Lp. | Competitor | J/S | Club | License number | FAI ID | Starting number | 1 Flight | 2 Flight | 3 Flight | Sum | Place |
| 1 | POLAKOWSKI Filip | Junior | A. Lubelski | POL 7769 | 110351 | 26 | 180 | 145 | 143 | 468 | I |
| 2 | CHALUPA Jaromir | Senior | AVZO MK Senov | CZE 1097 | 31096 | 56 | 105 | 136 | 179 | 420 | II |
| 3 | KIČURA Rastislav | Senior | LMK Humenne | SVK 1122 | 24603 | 66 | 112 | 180 | 119 | 411 | III |
| 4 | HRICINDA Michal | Senior | LMK Humenne | SVK 1123 | 24604 | 64 | 145 | 150 | 88 | 383 | 4 |
| 5 | ŁASOCHA Sławomir | Senior | SSMG | POL 3896 | 54191 | 20 | 130 | 117 | 121 | 368 | 5 |
| 6 | KUĆ Aleksandra | Junior | MTSR Sowiniec | POL7891 | 124679 | 41 | 180 | 97 | 85 | 362 | 6 |
| 7 | FLOREK Sebastian | Junior | MTSR Sowiniec | POL 7591 | 94396 | 6 | 80 | 87 | 180 | 347 | 7 |
| 8 | CHMELIK Jaroslav | Senior | MK Mlada Boleslav | CZE1046 | 54290 | 57 | 85 | 110 | 137 | 332 | 8 |
| 9 | PALUSZEK Maciej | Senior | UKM Orion Muszyna | POL 5761 | 54213 | 24 | 97 | 103 | 116 | 316 | 9 |
| 10 | TOKARCZYK Bartłomiej | Senior | UKM Orion Muszyna | POL 3656 | 54216 | 35 | 83 | 52 | 163 | 298 | 10 |
| 11 | ZHABRAVETS Kiryl | Senior | Grodno | BLR 257 | 85413 | 94 | 112 | 59 | 85 | 256 | 11 |
| 12 | STRIBA Piotr | Junior | Czech | CZE 1473 | 62270 | 84 | 78 | 78 | 84 | 240 | 12 |
| 13 | SZULC Sebastian | Senior | MTS Kwidzyn | POL 3765 | 53956 | 33 | DQ | 73 | 158 | 231 | 13 |
| 14 | DRASPA Radosław | Senior | SSMG | POL 7395 | 80481 | 4 | DQ | 106 | 110 | 216 | 14 |
| 15 | ADAMCHUK Anton | Junior | Grodno | BLR 048 | 92306 | 51 | 90 | 121 | DQ | 211 | 15 |
| 16 | KAPŁON Filip | Junior | UKM Orion Muszyna | POL 7660 | 108749 | 10 | – | 115 | 68 | 183 | 16 |
| 17 | PRZYBYTEK Krzysztof | Senior | MTSR Sowiniec | POL 3754 | 54112 | 27 | 101 | 40 | DQ | 141 | 17 |
| 18 | BREZÁNI Marek | Junior | Slovensko | SVK 1346 | 80115 | 53 | 104 | 36 | – | 140 | 18 |
| 19 | VACHOKOV Dimitar | Senior | Bulgaria | BUL 00518 | 16106 | 89 | – | 60 | 66 | 126 | 19 |
| 20 | FECEK Maroš | Junior | Slovensko | SVK 1345 | 80114 | 59 | 111 | DQ | DQ | 111 | 20 |
| 21 | VASILEV Stefan | Senior | Bulgaria | BUL 00650 | 16180 | 90 | 74 | 28 | DQ | 102 | 21 |
| 22 | WIŚNIEWSKI Maciej | Senior | UKM Orion Muszyna | POL 6840 | 54208 | 36 | DQ | 100 | – | 100 | 22 |
| 23 | BEDŘICH Pavka | Senior | RMK Krupka | CZE 1043 | 30503 | 52 | – | 86 | – | 86 | 23 |
| 24 | ZACH Sławomir | Senior | SSMG | GBR 198386 | 121272 | 92 | DQ | 74 | – | 74 | 24 |
| 25 | PŁONKA Damian | Junior | Czech | CZE 1631 | 110036 | 76 | 55 | DQ | DQ | 55 | 25 |
| WORLD CUP IN KRAKOW 02-03.06.2018 | ||||||||||
| S6A | ||||||||||
| Lp. | Competitor | J/S | Club | License number | FAI ID | Starting number | 1 Flight | 2 Flight | Sum | Place |
| 1 | DRASPA Radosław | Senior | SSMG | POL 7395 | 80481 | 4 | 167 | 180 | 347 | I |
| 2 | FECEK Maroš | Junior | Slovensko | SVK 1345 | 80114 | 59 | 118 | 180 | 298 | II |
| 3 | ŁASOCHA Sławomir | Senior | SSMG | POL 3896 | 54191 | 20 | 138 | 135 | 273 | III |
| 4 | STAROBRAT Władysław | Senior | A. Ziemi Zamojskiej | POL 623 | 67966 | 31 | 84 | 180 | 264 | 4 |
| 5 | DZIĘCIOŁOWSKI Wojciech | Junior | MTSR Sowiniec | POL 7884 | 124392 | 5 | 91 | 171 | 262 | 5 |
| 6 | TOKARCZYK Bartłomiej | Senior | UKM Orion Muszyna | POL 3656 | 54216 | 35 | 81 | 180 | 261 | 6 |
| 7 | KAPŁON Filip | Junior | UKM Orion Muszyna | POL 7660 | 108749 | 10 | 151 | 102 | 253 | 7 |
| 8 | ŽITŇAN Michal | Junior | RMK Dubnica | SVK 1087 | 24587 | 96 | 140 | 109 | 249 | 8 |
| 9 | HAMERNIK Cyprian | Junior | UKM Orion Muszyna | POL 7469 | 82336 | 9 | 152 | 90 | 242 | 9 |
| 10 | BUCHOWIECKI Kacper | Junior | MTS Kwidzyn | POL 7855 | 122047 | 2 | 75 | 155 | 230 | 10 |
| 11 | POLAKOWSKI Filip | Junior | A. Lubelski | POL 7769 | 110351 | 26 | 128 | 95 | 223 | 11 |
| 12 | SZULC Sebastian | Senior | MTS Kwidzyn | POL 3765 | 53956 | 33 | 105 | 117 | 222 | 12 |
| 13 | SLUKOVÁ Michaela | Junior | RMK Dubnica | SVK 1592 | 119517 | 79 | 117 | 102 | 219 | 13 |
| 14 | WIŚNIEWSKI Maciej | Senior | UKM Orion Muszyna | POL 6840 | 54208 | 36 | 100 | 110 | 210 | 14-15 |
| 15 | PAVLJUK Vasiľ | Senior | RMK Liptovsky Mikulas | SVK 1029 | 24542 | 75 | 99 | 111 | 210 | 14-15 |
| 16 | ZACH Sławomir | Senior | SSMG | GBR 198386 | 121272 | 92 | 83 | 126 | 209 | 16 |
| 17 | ZHABRAVETS Kiryl | Senior | Grodno | BLR 257 | 85413 | 94 | 81 | 127 | 208 | 17 |
| 18 | STOPA Jan | Junior | Czech | CZE 1556 | 82806 | 82 | 75 | 131 | 206 | 18 |
| 19 | KUĆ Kacper | Junior | MTSR Sowiniec | POL 7890 | 124678 | 42 | 82 | 122 | 204 | 19 |
| 20 | PAVKA Martin | Senior | RMK Krupka | CZE 1047 | 16880 | 74 | 92 | 111 | 203 | 20 |
| 21 | MAJ Wiktoria | Junior | LKS Kłos Olkusz | POL 7062 | 53967 | 23 | 116 | 86 | 202 | 21 |
| 22 | SOLARZ Mikołaj | Junior | MTSR Sowiniec | POL 7882 | 124390 | 30 | 111 | 90 | 201 | 22 |
| 23 | KUĆ Aleksandra | Junior | MTSR Sowiniec | POL7891 | 124679 | 41 | 79 | 117 | 196 | 23 |
| 24 | ŽITŇAN Michal | Senior | RMK Dubnica | SVK 1111 | 24594 | 95 | 100 | 95 | 195 | 24 |
| 25 | GORYCZKA Kornelia | Junior | MTR Mielec | POL 7751 | 109869 | 7 | 83 | 111 | 194 | 25 |
| 26 | CESNEK Boris | Senior | RMK Dubnica | SVK 1080 | 24584 | 55 | 100 | 92 | 192 | 26-27 |
| 27 | HRISTOV Peter | Junior | Bulgaria | BUL 02569 | 72058 | 65 | 94 | 98 | 192 | 26-27 |
| 28 | CVITIĆTomislav | Senior | Croatia | S 002 | 61253 | 58 | 99 | 92 | 191 | 28 |
| 29 | KREMPA Kacper | Junior | MTR Mielec | POL 7548 | 94376 | 16 | 79 | 110 | 189 | 29 |
| 30 | KUCHTA Michał | Junior | MTSR Sowiniec | POL 7885 | 124393 | 18 | 73 | 113 | 186 | 30 |
| 31 | PALUSZEK Maciej | Senior | UKM Orion Muszyna | POL 5761 | 54213 | 24 | 84 | 100 | 184 | 31-32 |
| 32 | BEDŘICH Pavka | Senior | RMK Krupka | CZE 1043 | 30503 | 52 | 92 | 92 | 184 | 31-32 |
| 33 | KRONBERGS Edgars | Junior | Latvia | 18YL14R | 81522 | 97 | 121 | 60 | 181 | 33 |
| 34 | JENKO Marian | Senior | ARK Vega SLO | S5-27.016 | 24373 | 98 | 84 | 96 | 180 | 34 |
| 35 | STRIBA Piotr | Junior | Czech | CZE 1473 | 62270 | 84 | 78 | 100 | 178 | 35 |
| 36 | KOSMALA Dawid | Junior | LKS Kłos Olkusz | POL 7514 | 84786 | 13 | 97 | 78 | 175 | 36 |
| 37 | KUKIEŁKA Jakub | Junior | MTR Mielec | POL 7736 | 109350 | 19 | DQ | 171 | 171 | 37 |
| 38 | SZEWCZYK Mikołaj | Junior | MTSR Sowiniec | POL 7881 | 124389 | 32 | 84 | 87 | 171 | 38 |
| 39 | BREZÁNI Marek | Junior | Slovensko | SVK 1346 | 80115 | 53 | 58 | 112 | 170 | 39 |
| 40 | PRZYBYTEK Krzysztof | Senior | MTSR Sowiniec | POL 3754 | 54112 | 27 | 82 | 87 | 169 | 40-41 |
| 41 | TOKIĆ Darko | Senior | Croatia | S 014 | 120363 | 87 | 90 | 79 | 169 | 40-41 |
| 42 | KOPCIUCH Natalia | Junior | LKS Kłos Olkusz | POL 7045 | ||||||
